Descripción de Producto


L-por el embrague remachar
1 de cabeza plana, remaches sóLidos con los agujeros de poca profundidad.
2.De diáMetro:1,6 mm-14mm;Longitud:3-100mm.
3 Embalaje:1000 pcs/caja de papel.
El remache Material incluyendo el acero, cobre, latóN, aluminio.
Forma de remache incluye:SóLido, hueco, semi-hueca, de cabeza plana, cabeza redonda y plana, ronda la cabeza, 60,90,110,120,150 grado hundido la cabeza.
Chapado de remache incluye:El Cobre chapado, amarillo el zincado, whitel el zincado, Niquelado, acabado en negro, latóN chapado, acero y níQuel negro color liso e imitando a golden acabado.
Productos relacionados de la empresa:
NO. | Apariencia | D | C | H | T | L | ||||
Tenue. | La tolerancia | Tenue. | La tolerancia | Tenue. | La tolerancia | Tenue. | La tolerancia | El váStago | ||
1 | La grasa sóLida cabeza | 5.00 | 0/-0,20 | 9.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.00 | 0/-0,20 | 14.00 |
2 | La grasa sóLida cabeza | 8.00 | 0/-0.25 | 15.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.20 | 0/-0,20 | 15.00 |
3 | La grasa sóLida cabeza | 10.00 | 0/-0.25 | 18.00 | 0/-0.58 | / | / | 1.40 | 0/-0,20 | 20.00 |
4 | Semi-tubular de cabeza plana | 4.00 | 0/-0,20 | 7.50 | 0/-0.58 | 4.00 | +0.50/0 | 1.00 | 0/-0,20 | 6.00 |
5 | Semi-tubular de cabeza plana | 6.00 | 0/-0,20 | 11.50 | 0/-0.58 | 6.00 | +0.50/0 | 1.20 | 0/-0,20 | 16.00 |
6 | Semi-tubular de cabeza plana | 4.00 | 0/-0,20 | 7.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.00 | 0/-0,20 | 6.00 |
7 | Semi-tubular de cabeza plana | 8.00 | 0/-0.25 | 15.50 | 0/-0.58 | / | / | 1.20 | 0/-0,20 | 16.00 |
8 | Semi-sóLido de cabeza redonda | 1.60 | +0.04/-0,10 | 2.84 | ±0,25 | / | / | 1.20 | ±0.13 | 5.00 |
9 | 120/150 grados solid | 3,65 | 0/-0,10 | 7.50 | ±0.10 | / | / | 0.83 | ±0.10 | 6.00 |
10 | 120/150 grados solid | 6.35 | 0/-0.13 | 12.00 | +0.14/-0,11 | / | / | 1.27 | +0.25/0 | 13.00 |
11 | 120/150 grados solid | 10.00 | 0/-0,20 | 17,50 | ±0,20 | / | / | 1.40 | +0.25/0 | 20.00 |
12 | 120 grados se hundióLa cabeza semi-tubular | 3,65 | 0/-0,10 | 7.50 | ±0.10 | 3.96 | ±0,30 | 0.83 | ±0.10 | 6.00 |
13 | 120 grados se hundióLa cabeza semi-tubular | 4.75 | 0/-0,10 | 9.10 | ±0.10 | 5.25 | +0.60/0 | 1.14 | 0/-0,10 | 5.00 |
14 | 120 grados se hundióLa cabeza semi-tubular | 8.00 | 0/-0,20 | 15.00 | 0/-0,20 | 10.00 | +0.20/0 | 1.35 | +0.25/0 | 16.00 |
15 | 150 grados unk tubular de la cabeza | 8.00 | 0/-0,20 | 15.00 | 0/-0,20 | 10.00 | +0.20/0 | 1.35 | +0.25/0 | 15.00 |
16 | El botóN de embrague semi-perforado el remache | 9.40 | 0/-0,10 | 12.20 | +0,15/-0,20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 8.50 |
17 | El botóN de embrague semi-perforado el remache | 12.70 | 0/-0,10 | 16.00 | +0,15/-0,20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 10.00 |
18 | El remache de botóN de embrague que hoyos | 9.40 | 0/-0,10 | 12.20 | +0,15/-0,20 | 4.00 | +0.30/0 | 1.20 | +0.10/0 | 9.30 |
19 | El remache tubular | 4.00 | 0/-0,15 | 7.40 | ±0,20 | / | / | 0.60 | +0.2/0 | 4.90 |
20 | El remache tubular | 5.00 | 0/-0,15 | 7.00 | ±0,20 | / | / | 0.50 | +0.2/0 | 6.50 |
Si desea saber máS acerca de tamañOs de producto y otra informacióN relacionada, por favor, póNgase en contacto con nosotros. |




Escenario de produccióN:


Perfil de la empresa:
Fundada en 1992, nuestra fáBrica tiene una superficie de máS de 20.000 metros cuadrados, con una produccióN anual de alrededor de 1.000 toneladas.Nuestro negocio principal es la produccióN Y venta de repuestos de automóViles productos, tales como revestimientos de embrague, botones de embrague de cobre, el disco de friccióN y accesorios relacionados.TambiéN somos uno de los primeros Fabricantes de material de friccióN en China.
Nuestra fáBrica ha pasado ISO9001 Sistema de certificacióN de calidad.Y tenemos varias opciones avanzadas de procesamiento de tornos y equipos, asíComo diversos Instrumentos de prueba de ingenieríA, que llega al nivel de líDer en la industria nacional.Nuestros productos se exportan a todo el mundo y muy bien recibido por los clientes.
¿Por quéElegirnos?
1.Centrarse en la produccióN de materiales de friccióN durante máS de 20 añOs.
2.Un estricto sistema de control de calidad y profesionales de la inspeccióN, servicio de OEM disponible.
3.Un añO de garantíA de calidad desde la fecha de entrega.
4.El producto ha pasado CE, ISO y TS16949 certificados.
5.Equipo de servicio en líNea profesional, ráPida respuesta del mensaje de atencióN al cliente y la pregunta.
6.Los mercados de ventas abarca AméRica del Norte, Sur, Europa, Asia Aemica, Oriente Medio y ÁFrica.
